Description
Техникалық деректер
Тапсырыс нөмірі: 0560 4053
Қазақстан Республикасының өлшем бірліктерін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізіліміне тіркелген
27.12.2021 ж., № KZ.02.01.01360-2021
Қолдану мерзімі: 27.12.2026 ж.
Техникалық деректер
| Зонд түрі | Термиялық | NTC |
|---|---|---|
| Өлшенетін параметрлер | Жылдамдық, Көлемдік ағым | Температура |
| Өлшеу диапазоны | 0 … 10 м/с 0 … 99990 м³/сағ | -20 … +50 °C |
| Қателік | ±(0.1 м/с + 5 % орташа мән) (0 … +2 м/с) ±(0.3 м/с + 5 % орташа мән) (қалған диапазон) | ±0.5 °C |
| Шешім/дәлдік | 0.01 м/с | 0.1 °C |
Жалпы техникалық деректер
| Жұмыс температурасы | 0…+50 °C |
| Жұмыс уақыты | шамамен 20 сағат |
| Сақтау температурасы | -20 … +70 °C |
| Өлшемдері | 490 x 37 x 36 мм |





