Описание
Зарегистрирован в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан
28.01.2021 года за № KZ.02.01.00878-2020
Действителен до 28.01.2026
Технические данные
Влажность материала
| Диапазон измерений | 0…90 % |
| Разрешение | 0,1 |
| Точность | ± 1 % (электропроводность) |
| Время отклика | 0,5 с |
| Принцип измерения | Электропроводность |
Температура (только testo 606-2)
| Диапазон измерений | -10…50 °C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Погрешность | ± 0,5 °C |
| Сенсор | NTC |
| Время отклика | 0,5 с |
| Выбираемые единицы | °C/°F |
Влажность (только testo 606-2)
| Диапазон измерений | 0…100 % ОВ |
| Разрешение | 0,1 % ОВ |
| Точность | ± 2,5 % ОВ (5…95 % ОВ) |
| Сенсор | Сенсор влажности Testo |
| Время отклика | 0,5 с |
| Выбираемые единицы | % ОВ, температура по влажному термометру, точка росы |
Общие данные
| Рабочая температура | -10…50 °C |
| Тип батарей | алкалиновые (2 x AAA) |
| Время работы от батареи | 130 часов (типично, без подсветки дисплея) |
| Габаритные размеры | 119 x 46 x 25 мм (вкл. защитный колпачок) |

