Описание
Технические данные
Регистрационные данные
Зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан
28.03.2022 года за № KZ.02.01.01474-2022 обозначение типа
Действителен до 28.03.2027 года
Параметры измерения
| Параметр | Диапазон измерения | Погрешность измерений | Разрешение |
|---|---|---|---|
| Оксид углерода CO | 0 … 100 ppm | ±3 ppm (0 … 20 ppm) | 0,5 ppm |
| Диоксид углерода $\text{CO}_2$ | 0 … 10 000 ppm | ±300 ppm (0 … 4 000 ppm) | 10 ppm |
| Относительная влажность | 5 … 95 % ОВ | ±2,5 % ОВ | 0,1 % ОВ |
| Температура | -10 … 40 °C | ±0,5 °С | 0,1 °C |
Общие технические данные
| Материал/Корпус | ABS |
| Рабочая температура | 0 … 40 °C |
| Температура хранения | -20 … 60 °C |
| Питание | литиево-полимерный перезаряжаемый аккумулятор |
| Ресурс аккумулятора | 18 часов (при t=20 °C), возможно питание от сети |
| Класс защиты | IP 40 |
| Гарантия | Измерительный блок: 24 месяца |
| Габариты, ДхШхВ | 190х65х40 мм |
| Вес | около 382 г с чехлом |

