Описание
Комплект поставки (testo 550s)
| Цифровой манометрический коллектор: | testo 550s с 2-х ходовым блоком клапанов, вкл. батарейки (4 элемента AA) и заводской протокол калибровки |
| Зонды для измерения температуры: | Комплект зондов-зажимов для труб (2 зонда-зажима для труб NTC) |
| Транспортировка: | Кейс для транспортировки |
| Программное обеспечение: | Приложение testo Smart App (скачивается бесплатно) |
| Документация: | Инструкции по эксплуатации |
testo 550s – Умный цифровой манометрический коллектор (Номер заказа 0564 5500)
| Дисплей: | Большой графический дисплей (наглядность результатов) |
| Корпус: | Компактный и прочный, класс защиты IP 54 |
| Беспроводные измерения: | Вакуум и температура (с автоматическим подключением по Bluetooth®) |
| Управление и документирование: | Мобильное приложение testo Smart App |
| Назначение: | Пусконаладка, сервисное и техническое обслуживание холодильных систем, систем кондиционирования и тепловых насосов |
Комплект зондов-зажимов (фиксированный кабель, NTC) (Номер заказа 0613 5507)
| Тип сенсора: | Высокоточный сенсор температуры NTC |
| Назначение: | Измерения на трубах (Ø 6-35 мм) |
| Крепление: | Зажим для быстрого крепления к трубам |
| Особенности кабеля: | Прочный, не подверженный разрывам благодаря защите от скручивания |
| Применение: | Идеальное решение для расчёта перегрева/переохлаждения |
| Комплект: | 2 зонда-зажима температуры с фиксированным кабелем |
Общие технические данные (Продолжение)
| Вес: | 81 г |
| Размеры: | 120 x 77 x 32 мм |
| Цвет: | черный |
Технические данные (Номер заказа 0564 5501)
Измерение температуры
| Диапазон измерений: | -50 … +150 °C |
| Погрешность: | ±0,5 °C |
| Разрешение: | 0,1 °C |
| Разъем для подключения зонда: | 2 x plug-in (NTC) |
Измерение давления
| Диапазон измерений: | -1 … 60 бар |
| Погрешность: | ±0,5 % полн. шкалы |
| Разрешение: | 0,01 бар |
| Разъем для подключения зонда: | 3 x 7/16″ – UNF |
| Перегрузка (отн.) (высокое давление): | 65 бар |
Общие технические данные
| Вес: | 826 г |
| Размеры: | 210 x 121 x 60 мм (ДxШxВ) |
| Рабочая температура: | -20 … +50 °C |
| Температура хранения: | -20 … +60 °C |
| Класс защиты: | IP54 |
| Тип батареи: | 4 элемента AA |
| Ресурс батареи (без подсветки/Bluetooth): | 250 h |
| Ресурс батареи (с подсветкой/Bluetooth): | 100 h |
| Автоотключение: | 10 min* |
| Передача данных: | Bluetooth® |
| Дальность радиосвязи: | 150 м |
| Системные требования: | Требуется ОС iOS 11.0 или новее; Требуется ОС Android 6.0 или новее; Требуется мобильное устройство с Bluetooth |
| Цвет продукта: | черный |
Предустановленные хладагенты
R407H; R23; R290; R1234yf (на дисплее: T8); R442A; R134A; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600A; R718 (H₂O); R744O₂.
Хладагенты, обновляемые через приложение
R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22.





