Description
Technical Data (Order Number 0572 1767)
Measurement Specifications (Temperature, Humidity, Pressure)
| Sensors: | NTC / capacitive humidity sensor / absolute pressure sensor |
| Channels: | 1×internal, 2 probes, 4 external channels |
| Measurement Units: | °C, °F, %RH, td (dew point), g/m³, hPa, mbar, mmHg, mmH2O, psi |
| Measuring Range (Temperature): | -20 to +70°C |
| Measuring Range (Dew Point): | -40 to +70°C td |
| Measuring Range (Humidity): | 0 to 100%RH |
| Measuring Range (Pressure): | 600 mbar to 1100 mbar |
| Resolution: | 0.1°C, 0.1%RH, 1 mbar |
| Accuracy (Temperature, -20 to +70°C): | ±0.2°C (±1 digit) |
| Accuracy (Temperature, rem. range): | ±0.4°C |
| Accuracy (Pressure, 0 to 50°C): | ±3 mbar |
—
General Technical Data and Memory
| Dimensions: | 103 x 63 x 33 mm |
| Operating Temperature: | -20 to +70°C |
| Storage Temperature: | -40 to +85°C |
| Protection Class: | IP 54 |
| Battery Type: | 1 × Lithium battery (TLH-5903) |
| Battery Life (at +25°C, 15 min. cycle): | 8 years |
| Measurement Frequency: | 1 s – 24 h |
| Memory: | 2 million values |





