Description
Технические данные
Номер заказа: 0560 4053
Зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан
27.12.2021 года за № KZ.02.01.01360-2021
Действителен до 27.12.2026 года
Технические данные
| Тип зонда | Термический | NTC |
|---|---|---|
| Измеряемые параметры | Скорость, Объемный расход | Температура |
| Диапазон измерений | 0 … 10 м/с 0 … 99990 м³/ч | -20 … +50 °C |
| Погрешность | ±(0.1 м/с + 5 % v.Mw.) (0 … +2 м/с) ±(0.3 м/с + 5% v.Mw.) (оставшийся диапазон) | ±0.5 °C |
| Разрешение | 0.01 м/с | 0.1 °C |
Общие технические данные
| Рабочая температура | 0…+50 °C |
| Время работы | около 20 часов |
| Температура хранения | -20 … +70 °C |
| Габариты | 490 x 37 x 36 мм |





