Description
Техникалық деректер
Тіркеу деректері
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік тізілімінде тіркелген
28.03.2022 ж. № KZ.02.01.01474-2022 тип белгісі
28.03.2027 ж. дейін жарамды
Өлшеу параметрлері
| Параметр | Өлшеу диапазоны | Өлшеу дәлдігі | Ажырату қабілеті |
|---|---|---|---|
| Көміртек тотығы CO | 0 … 100 ppm | ±3 ppm (0 … 20 ppm) | 0,5 ppm |
| Көмірқышқыл газы CO₂ | 0 … 10 000 ppm | ±300 ppm (0 … 4 000 ppm) | 10 ppm |
| Салыстырмалы ылғалдылық | 5 … 95 % СЫ | ±2,5 % СЫ | 0,1 % СЫ |
| Температура | -10 … 40 °C | ±0,5 °C | 0,1 °C |
Жалпы техникалық деректер
| Материал/Корпус | ABS |
| Жұмыс температурасы | 0 … 40 °C |
| Сақтау температурасы | -20 … 60 °C |
| Қуат көзі | литий-полимерлі қайта зарядталатын аккумулятор |
| Аккумулятордың жұмыс уақыты | 18 сағ (t=20 °C кезінде), желіден қоректендіруге болады |
| Қорғау класы | IP 40 |
| Кепілдік | Өлшеу блогы: 24 ай |
| Габариттері, ҰхЕхБ | 190х65х40 мм |
| Салмағы | қаптамамен шамамен 382 г |





